VĂN PHÒNG TRỌN GÓI HOA LÂM BUILDING
- Mã SP:HLB04
- Giá thuê:739,000 vnđ/m2/tháng
Địa Ốc Kim Quang chuyên cho thuê văn phòng khu vực Tp. Hồ Chí Minh giá từ trên 15 triệu. Dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Trang chủ | Giới thiệu | Quận 1 | Quận 3 | Quận 10 | Tân Bình | Phú Nhuận | Bình Thạnh |
Tên Building: | HOA LÂM BUILDING |
Vị trí: | Thi Sách - Quận 1 |
Giá thuê: | 739,000 VND/m2 (~ 35USD/m2) chưa có PQL(6) chưa VAT |
Diện tích cho thuê: | 10m2 - 12m2 -15m2 -30m2 -50m2. |
Quy mô: | 5 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: miễn phí. Ô tô: 1,000,000 /chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7 m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | 3 tháng, 1 tháng. |
Tên Building: | GEMADEPT TOWER |
Vị trí: | 2 Bis Lê Thánh Tôn - Quận 1 |
Giá thuê: | 1,680,000 VND/m2 (~ 80USD/m2) đã có PQL(6) chưa VAT |
Diện tích cho thuê: | 10m2 - 12m2 -15m2 -30m2 -50m2. |
Quy mô: | 20 tầng – 2 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 180.000 VND/chiếc, Ô tô: 3160.000 VND/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7 m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | 3 tháng, 3 tháng. |
Tên Building: | TUẤN MINH 2 BUILDING |
Vị trí: | Huỳnh Tịnh Của – Quận 3 |
Giá thuê: | • Giá thuê : 10.00 USD/m2 ~ 211000 vnd/m2. • Phí dịch vụ : 2.00 USD/m2. Tổng cộng : 13.20 USD/m2 (đã gồm Thuế, phí Quản Lý). |
Diện tích cho thuê: | 45m2 – 60m2. |
Quy mô: | 6 Tầng - 1 Hầm - 1 Thang máy. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Miễn phí |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | CAO ỐC 293 OFFICE BUILDING |
Vị trí: | Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh |
Giá thuê: | 189 nghìn/m2 ~ 9 USD/m2 (đã bao gồm VAT và PQL) |
Diện tích cho thuê: | 190m2 – 100m2 |
Quy mô: | 7 tầng – 1 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: Miễn Phí , Ô tô : 500 nghìn /chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | LÊ TRÍ BUILDING |
Vị trí: | Phan Văn Trị - Quận Bình thạnh |
Giá thuê: | 252 nghìn /m2 ~ 12 USD/m2 (đã bao gồm VAT và PQL) |
Diện tích cho thuê: | 40m2 – 60m2 – 70m2 |
Quy mô: | 7 tầng – 1 trệt – 1 lửng – 1 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Miễn Phí |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Trong khi thị trường mua bán và cho thuê nhà đất đang có chiều hướng sụt giảm thì nhà trọ hay nhà mặt tiền cho thuê ngày càng trở n...
· Kicotransbuilding sang trọng, tiện nghi
· Văn phòng quận 3 Green building sang trọng
· Cống Quỳnh building thuận lợi giao thông
· Indochina park tower cơ sở hạ tầng hiện đại
· Văn phòng cho thuê Resco Office Building
· Văn phòng quận Bình Thạnh Nice building
· International plaza tích hợp nhiều tiện ích
· Văn phòng quận Bình Thạnh Sift building